Klimatizace SPIW312A3WF20

- Chlazení: ano
- Ohřev: ano
- EER chlazení: 15,01 Btu/Watt/h
- COP ohřevu: 3,90 w/w
EAN kód | 8003437602504 |
12NC kód | C00627315 |
Základní údaje | |
---|---|
Chlazení | ano |
Ohřev | ano |
Barva (vnitřní/venkovní) | Bílá/Bílá |
Výkony | |
Kapacita chlazení - BTU/h | 11942 Btu/hod |
Kapacita chlazení - Watt | 3500 W |
Kapacita ohřevu Btu/hod | 13989 Btu/hod |
Kapacita ohřevu Watt | 4100 W |
EER chlazení | 15,01 Btu/Watt/h |
COP ohřevu | 3,90 w/w |
Energ. třída (chlazení/ohřev) | A+++/A++ |
Hlučnost - vnitř. jed. - max | 40 dB |
Hlučnost - vnitř. jed. - min | 19 dB |
Hlučnost - venk. jed. | 53 dB |
Odvlhčování | 1,2 l/h |
Proud vzduchu - max | 700 m3/hod |
Množství chladiva | 1,03 kg |
Klimatická třída | T1 |
6. SMYSL klimatizace | ano |
Sleep | ano |
Silent režim | ano |
Around U | ano |
Turbo | ano |
Technologie Invertor | ano |
Časovač | ano |
24 hodinový časovač | ano |
Ukazatel teploty | na dálk. ovlad. |
Zobrazení teploty na ovladači | ano |
Automatický pohyb klapek | ano |
Ventilátor | ano |
Dvojité klapky | ano |
Autorestart | ano |
Úsporný režim | ano |
Anti freeze | ano |
4D xpert proudění vzduchu | ano |
Typ kompresoru | Rotační |
Ovládání klimatizace | |
Dálkové ovládání | ano |
WiFi klimatizace | ano |
Čištění vzduchu | |
Silver Ion filtr | ano |
HEPA filtr | ano |
Elektrické parametry | |
Napětí | 220-240 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proud - chlazení | 3,5 A |
Proud - ohřev | 4,6 A |
Příkon - chlazení | 795 W |
Příkon - ohřev | 1050 W |
Rozměry | |
Vnitřní jednotka (š x v x h) | 905×210×270 mm |
Venkovní jednotka (š x v x h) | 810×280×585 mm |
Hmotnost vnitř./venk. | 9/37 kg |
Požadavky na instalaci | |
Tlačná část - kapalná | 1/4 " |
Tlačná část - plynná | 3/8 " |
Maximální délka potrubí | 15 m |
Minimální délka potrubí | 3 m |
Maximální převýšení | 5 m |
Whirlpool doporučuje pro váš on-line nákup následující prodejce
Vyber si svého partnera z regionu:

Jméno prodejny: | Město: | Adresa: |
---|
Jméno prodejny: | Město: | Adresa: |
---|
Dokumenty vztahující se k tomuto výrobku
Pro více informací k funkcím, najeďte myší na jednotlivé ikony funkcí.